Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 6268
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Bench Press (Dumbbell) | 45.0 | 10 |
Bench Press (Dumbbell) | 55.0 | 10 |
Bench Press (Dumbbell) | 55.0 | 10 |
Cable Fly (Flat Bench) | 50.0 | 10 |
Cable Fly (Flat Bench) | 50.0 | 10 |
Cable Fly (Flat Bench) | 50.0 | 10 |
Lateral Raise (Cable) | 30.0 | 8 |
Lateral Raise (Cable) | 30.0 | 8 |
Lateral Raise (Cable) | 30.0 | 8 |
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 100.0 | 10 |
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 100.0 | 10 |
Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 100.0 | 10 |
Daily Steps: 4533
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 3614
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 11635
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Bicep Curl (Cable) | 100.0 | 12 |
Bicep Curl (Cable) | 120.0 | 12 |
Bicep Curl (Cable) | 120.0 | 12 |
Incline Curl (Dumbbell) | 35.0 | 12 |
Incline Curl (Dumbbell) | 35.0 | 12 |
Incline Curl (Dumbbell) | 35.0 | 12 |
Hammer Curl (Barbell) | 65.0 | 10 |
Hammer Curl (Barbell) | 65.0 | 10 |
Lat Pulldown (Cable) | 100.0 | 10 |
Lat Pulldown (Cable) | 110.0 | 10 |
Lat Pulldown (Cable) | 110.0 | 10 |
Lat Pulldown (Cable) | 110.0 | 10 |
Reverse Fly (Cable) | 20.0 | 12 |
Reverse Fly (Cable) | 20.0 | 12 |
Daily Steps: 6921
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 10 |
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 10 |
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 10 |
(W) Hack Squat | 90.0 | 8 |
Hack Squat | 180.0 | 8 |
Hack Squat | 230.0 | 6 |
Hack Squat | 230.0 | 6 |
Leg Press | 270.0 | 10 |
Leg Press | 270.0 | 10 |
Leg Press | 270.0 | 10 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 180.0 | 15 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 180.0 | 15 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 180.0 | 15 |
Daily Steps: 4169
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 7053
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Incline Bench Press (Barbell) | 135.0 | 8 |
Incline Bench Press (Barbell) | 155.0 | 8 |
Incline Bench Press (Barbell) | 165.0 | 8 |
Incline Bench Press (Barbell) | 165.0 | 6 |
Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 10 |
Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 12 |
Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 10 |
Lateral Raise (Dumbbell) | 30.0 | 12 |
Lateral Raise (Dumbbell) | 30.0 | 12 |
Lateral Raise (Dumbbell) | 30.0 | 12 |
Triceps Extension (Cable) | 120.0 | 11 |
Triceps Extension (Cable) | 120.0 | 11 |
Triceps Extension (Cable) | 120.0 | 8 |
Triceps Extension (Cable) | 120.0 | 9 |
Daily Steps: 7165
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Bicep Curl (Barbell) | 95.0 | 10 |
Bicep Curl (Barbell) | 95.0 | 10 |
Bicep Curl (Barbell) | 95.0 | 10 |
Bicep Pulldown (cable) | 160.0 | 12 |
Bicep Pulldown (cable) | 160.0 | 12 |
Hammer Curl (Dumbbell) | 45.0 | 8 |
Hammer Curl (Dumbbell) | 45.0 | 9 |
Hammer Curl (Dumbbell) | 45.0 | 8 |
High Row (cable) | 140.0 | 10 |
High Row (cable) | 140.0 | 10 |
High Row (cable) | 140.0 | 10 |
Bent Over Row (Barbell) | 135.0 | 8 |
Bent Over Row (Barbell) | 135.0 | 8 |
Forearm Curl (Barbell) | 115.0 | 12 |
Forearm Curl (Barbell) | 115.0 | 10 |
Forearm Curl (Barbell) | 115.0 | 10 |
Daily Steps: 6669
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 4975
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 3801
Exercise | Weight | Reps |
---|---|---|
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 15 |
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 15 |
Leg Curl (dumbbell) | 50.0 | 12 |
(W) Hack Squat | 180.0 | 5 |
(W) Hack Squat | 140.0 | 6 |
(W) Hack Squat | 90.0 | 6 |
Hack Squat | 250.0 | 6 |
Hack Squat | 250.0 | 6 |
Hack Squat | 250.0 | 6 |
Leg Press | 300.0 | 10 |
Leg Press | 300.0 | 10 |
Leg Press | 300.0 | 10 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 250.0 | 15 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 250.0 | 15 |
Calf Raise (Hack Squat Machine) | 250.0 | 12 |
Daily Steps: 4903