| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| (W) Bicep Curl (Cable) | 140.0 | 10 |
| (W) Bicep Curl (Cable) | 120.0 | 8 |
| (W) Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 140.0 | 8 |
| (W) Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 120.0 | 8 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 165.0 | 10 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 165.0 | 8 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 165.0 | 8 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 165.0 | 7 |
| Triceps Extension (Cable) | 150.0 | 8 |
| Triceps Extension (Cable) | 150.0 | 7 |
| Triceps Extension (Cable) | 150.0 | 6 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 11 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 9 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 9 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 8 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 8 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 6 |
| Hammer Curl (Cable) | 150.0 | 8 |
| Hammer Curl (Cable) | 130.0 | 9 |
Daily Steps: 7689
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Pull Up | 0.0 | 6 |
| Pull Up | 0.0 | 8 |
| Pull Up | 0.0 | 5 |
| T Bar Row (Chest Supported) | 85.0 | 10 |
| T Bar Row (Chest Supported) | 85.0 | 10 |
| T Bar Row (Chest Supported) | 85.0 | 10 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 9 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 8 |
| (W) Bench Press (Barbell) | 185.0 | 5 |
| (W) Bench Press (Barbell) | 135.0 | 6 |
| Bench Press (Barbell) | 225.0 | 4 |
| Bench Press (Barbell) | 225.0 | 4 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | 70.0 | 8 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | 70.0 | 7 |
| Cable Crossover Press | 100.0 | 10 |
| Cable Crossover Press | 100.0 | 10 |
| Shrug (Dumbbell) | 90.0 | 15 |
| Shrug (Dumbbell) | 90.0 | 12 |
| Shrug (Dumbbell) | 90.0 | 10 |
Daily Steps: 6296
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 4033
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 3604
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 12 |
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 10 |
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 8 |
| (W) Hack Squat | 160.0 | 6 |
| (W) Hack Squat | 110.0 | 6 |
| Hack Squat | 200.0 | 10 |
| Hack Squat | 220.0 | 8 |
| Hack Squat | 220.0 | 6 |
| Leg Press | 360.0 | 9 |
| Leg Press | 360.0 | 10 |
| Leg Press | 360.0 | 6 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 8 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 8 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 6 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 270.0 | 12 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 270.0 | 12 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 270.0 | 12 |
Daily Steps: 6277
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Triceps X Cable Cross | 60.0 | 12 |
| Triceps X Cable Cross | 65.0 | 10 |
| Triceps X Cable Cross | 65.0 | 9 |
| (W) Skullcrusher (Barbell) | 85.0 | 7 |
| Skullcrusher (Barbell) | 105.0 | 10 |
| Skullcrusher (Barbell) | 105.0 | 9 |
| Skullcrusher (Barbell) | 105.0 | 7 |
| Bicep Curl (Cable) | 150.0 | 9 |
| Bicep Curl (Cable) | 150.0 | 10 |
| Bicep Curl (Cable) | 150.0 | 8 |
| Preacher Curl (Barbell) | 105.0 | 7 |
| Preacher Curl (Barbell) | 105.0 | 6 |
| Preacher Curl (Barbell) | 105.0 | 5 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | 50.0 | 10 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | 50.0 | 10 |
Daily Steps: 4411
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 5383
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Pull Up | 0.0 | 7 |
| Pull Up | 0.0 | 6 |
| Pull Up | 0.0 | 6 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 10 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 8 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 7 |
| (W) Bench Press (Dumbbell) | 60.0 | 7 |
| Bench Press (Dumbbell) | 90.0 | 7 |
| Bench Press (Dumbbell) | 90.0 | 5 |
| Bench Press (Dumbbell) | 90.0 | 7 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 72.5 | 11 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 72.5 | 10 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 72.5 | 10 |
| Shrug (Hex Bar) | 220.0 | 13 |
| Shrug (Hex Bar) | 220.0 | 12 |
| Shrug (Hex Bar) | 220.0 | 10 |
Daily Steps: 4281
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| (W) Seated Overhead Press (Barbell) | 45.0 | 6 |
| (W) Seated Overhead Press (Barbell) | 95.0 | 4 |
| Seated Overhead Press (Barbell) | 135.0 | 3 |
| Seated Overhead Press (Barbell) | 115.0 | 6 |
| Seated Overhead Press (Barbell) | 95.0 | 9 |
| Lateral Raise Heavy Partials | 40.0 | 12 |
| Lateral Raise Heavy Partials | 40.0 | 12 |
| Lateral Raise Heavy Partials | 40.0 | 11 |
| Incline Y-Deltoid Raises | 25.0 | 15 |
| Incline Y-Deltoid Raises | 25.0 | 12 |
| Incline Y-Deltoid Raises | 25.0 | 13 |
| Lying Y Deltoid Raise | 32.5 | 11 |
| Lying Y Deltoid Raise | 32.5 | 10 |
| Lying Y Deltoid Raise | 32.5 | 8 |
| Reverse Fly (Cable) | 32.5 | 10 |
| Reverse Fly (Cable) | 32.5 | 9 |
| Reverse Fly (Cable) | 32.5 | 10 |
Daily Steps: 4736
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| (W) Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 130.0 | 8 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 160.0 | 12 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 165.0 | 10 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 160.0 | 10 |
| Triceps Pushdown (Cable - Straight Bar) | 160.0 | 8 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 8 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 9 |
| Bicep Curl (Barbell) | 105.0 | 8 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 8 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 8 |
| Incline Curl (Dumbbell) | 50.0 | 7 |
| Triceps Extension (Cable) | 140.0 | 10 |
| Triceps Extension (Cable) | 150.0 | 8 |
| Triceps Extension (Cable) | 145.0 | 8 |
| Hammer Curl (Cable) | 155.0 | 8 |
| Hammer Curl (Cable) | 155.0 | 6 |
Daily Steps: 5115
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 5163
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Pull Up | 0.0 | 8 |
| Pull Up | 0.0 | 7 |
| Pull Up | 0.0 | 7 |
| Meadows Row | 85.0 | 10 |
| Meadows Row | 85.0 | 8 |
| Meadows Row | 85.0 | 8 |
| (W) Bench Press (Barbell) | 185.0 | 5 |
| (W) Bench Press (Barbell) | 135.0 | 7 |
| Bench Press (Barbell) | 225.0 | 4 |
| Bench Press (Barbell) | 225.0 | 3 |
| Bench Press (Barbell) | 225.0 | 3 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | 75.0 | 10 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | 75.0 | 7 |
| Incline Bench Press (Dumbbell) | 75.0 | 6 |
Daily Steps: 4388
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 9 |
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 10 |
| Lying Leg Curl (plate loaded) | 90.0 | 7 |
| (W) Hack Squat | 160.0 | 6 |
| (W) Hack Squat | 110.0 | 6 |
| Hack Squat | 220.0 | 8 |
| Hack Squat | 220.0 | 7 |
| Hack Squat | 220.0 | 6 |
| Leg Press | 360.0 | 10 |
| Leg Press | 360.0 | 9 |
| Leg Press | 360.0 | 6 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 8 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 7 |
| Leg Extension (Plate Loaded) | 160.0 | 7 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 220.0 | 14 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 220.0 | 13 |
| Calf Raise (Hack Squat Machine) | 220.0 | 11 |
Daily Steps: 5530
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Triceps X Cable Cross | 60.0 | 10 |
| Triceps X Cable Cross | 60.0 | 10 |
| Triceps X Cable Cross | 60.0 | 8 |
| (W) Skullcrusher (Barbell) | 85.0 | 6 |
| Skullcrusher (Barbell) | 105.0 | 10 |
| Skullcrusher (Barbell) | 110.0 | 8 |
| Skullcrusher (Barbell) | 110.0 | 6 |
| Bicep Curl (Cable) | 160.0 | 8 |
| Bicep Curl (Cable) | 160.0 | 8 |
| Bicep Curl (Cable) | 160.0 | 7 |
| Preacher Curl (Barbell) | 110.0 | 5 |
| Preacher Curl (Barbell) | 95.0 | 8 |
| Preacher Curl (Barbell) | 95.0 | 6 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | 55.0 | 6 |
| Hammer Curl (Dumbbell) | 50.0 | 10 |
Daily Steps: 4183
Weightlifting Rest Day.
Daily Steps: 4973
| Exercise | Weight | Reps |
|---|---|---|
| Pull Up | 0.0 | 9 |
| Pull Up | 0.0 | 8 |
| Pull Up | 0.0 | 8 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 9 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 8 |
| Low Row (Cable) | 160.0 | 10 |
| (W) Bench Press (Dumbbell) | 60.0 | 8 |
| Bench Press (Dumbbell) | 90.0 | 6 |
| Bench Press (Dumbbell) | 80.0 | 9 |
| Bench Press (Dumbbell) | 80.0 | 8 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 11 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 11 |
| Cable Fly (Flat Bench) | 70.0 | 8 |
| Shrug (Dumbbell) | 100.0 | 12 |
| Shrug (Dumbbell) | 100.0 | 10 |
| Shrug (Dumbbell) | 100.0 | 9 |
Daily Steps: 5941